ZCT202 Error de ángulo de fase cero del cable conductor en el transformador de corriente

Especificaciones eléctricas

(Personalizado está disponible)

Corriente nominal30A
Resistencia CC a 25 ℃40 ± 4Ω
Tensión de resistencia dieléctrica (Hi-pot)2500Vrms
Voltaje de salida Vo≥5.1 mV

Clasificación de los sensores de corriente de fase cero
Según el método de instalación: tipo integral y tipo de apertura y cierre
Según la estructura: tipo de bus y tipo de cable
Según la protección correspondiente: para dispositivo de selección de línea de puesta a tierra de corriente pequeña, para relé, para protección de microordenador.

AsuntoCorriente nominal (A)Voltaje de salida
Vo(mv)
Condiciónes de la pruebasobre fugas
Personajes
Temperatura
Características
-35 ~ 80 ℃
Dimensiones
(mm)
Haga clic en PN para más detallesIDODHT
ZCT201304-5.1línea=10mA RL=510-10% ~% 010% Max5.9166.5
ZCT202305.1-6línea=8mA RL=750-10% ~% 010% Max5.815.26.1
ZCT2035017-21línea=22.5mA RL=1k-10% ~% 010% Max9.2217.3
ZCT2043012-15línea=22.5mA RL=1k-10% ~% 010% Max9.820.66.5
ZCT2053012.5-15.5línea=8mA RL=4.7k-10% ~% 010% Max9.321.37.2
ZCT2065017-21línea=22.5mA RL=1k-10% ~% 010% Max12.32610
ZCT207307.5-8.5línea=25mA RL=1k-10% ~% 010% Max15.429.810
ZCT2086010.2-12.5línea=20mA RL=680-10% ~% 010% Max7.219.47.7
ZCT209508-11.2línea=11.25mA RL=1k-10% ~% 010% Max717.27
ZCT210508-11.2línea=11.25mA RL=1k-10% ~% 010% Max6.816.97.9
ZCT211508-11.2línea=11.25mA RL=1k-10% ~% 010% Max10.625.48
ZCT2126010.2-12.5línea=20mA RL=680-10% ~% 010% Max1123.58
ZCT21360≥ 300línea=25mA RL=1k-10% ~% 010% Max9.423.812.7
ZCT2186010.2 - 12.5línea=25mA RL=680-10% ~% 010% Max7.518.97.6
ZCT22060≥ 300línea=25mA RL=47k-10% ~% 010% Max10.12411.5
ZCT22560≥ 300línea=25mA RL=47k-10% ~% 010% Max10.925.59
ZCT40110017-21línea=22.5mA RL=1k-10% ~% 010% Max1529.210
ZCT4021006.3-7.5línea=20mA RL=370-10% ~% 010% Max17.535.98.8
ZCT40325017-21línea = 22.5 mA, RL = 1k-10% ~% 010% Max295112
ZCT40425017-21línea = 22.5 mA, RL = 1k-10% ~% 010% Max3255.612
ZCT40525017-21línea = 22.5 mA, RL = 1k-10% ~% 010% Max4280*6920
ZCT40663017-21línea = 25 mA, RL = 1k-10% ~% 010% Max51.38426
ZCT40780017-21línea = 22.5 mA, RL = 1k-10% ~% 010% Max5196*8923
ZCT408100125-150línea=500mA,RL=150-10% ~% 010% Max193611.5
ZCT409225125-150línea=500mA,RL=150-10% ~% 010% Max244212
ZCT410400125-150línea=500mA,RL=150-10% ~% 010% Max4390*7416
ZCT411800120-151línea=500mA,RL=150-10% ~% 010% Max5396*8923